قیمت روز طلا
قیمت روز طلا و سکه را در جدول زیر ببینید و با ماشینحساب، قیمت تقریبی هر قطعه را بر اساس وزن، عیار و اجرت ساخت محاسبه کنید.
| طلای ۱۸ عیار | تومان 10,200,000 ▲ ۰.۴۹٪ |
|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | تومان 13,330,000 ▼ ۰.۳۷٪ |
| مثقال طلا | تومان 43,320,000 ▲ ۰.۵۱٪ |
| سکه امامی | تومان 105,000,000 ▲ ۰.۷۷٪ |
| سکه بهار آزادی | تومان 98,000,000 |
| نیم سکه | تومان 55,000,000 |
| ربع سکه | تومان 33,000,000 |
| سکه گرمی | تومان 15,500,000 |
آخرین بهروزرسانی: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۳